LU35Ⅱ | LU45Ⅱ | ||
標準卡盤尺寸 | inch | 12 | 15 |
大加工直徑 | ømm | 550 | 650 |
大加工長度 | mm | 920、1,570、2,070 | 1,000、2,000、3,000 |
主軸轉速 | min-1 | 3,200 | 2,800 |
刀架型式 | 上:V12、下:V10 | 上:V12、下:V10 | |
主軸電機功率 | kW | 30/22(30分/連續(xù)) | 37/30(30分/連續(xù)) |
機床尺寸(W×D×H) | mm |
4,535×2,872×2,590 5,185×3,040×2,590 5,935×3,095×2,590 |
4,750×3,340×3,042 6,060×3,355×3,040 8,020×3,005×2,822 |
展開規(guī)格 | M | M |